Цены на основные виды работ по обслуживанию и ремонту квадроциклов
Диагностика | 700 руб. |
Техническое обслуживание без учета расходных материалов | 4 000 руб. |
Замена колодок 1 колесо | От 500 руб. |
Замена амортизатора 1 шт | от 1 000 руб. |
Капитальный ремонт двигателя: | |
свыше 400 см³ | от 15 000 руб. |
до 400 см³ | от 10.000 руб. |
Ремонт редуктора | от 4 000 руб. |
Замена подшипника ступицы | от 1 000 руб. |
Замена пыльника шруса | от 2 000 руб. |
Замена тормозной жидкости (включая жидкость DOT4) | от 1 000 руб. |
Замена ремня вариатора: | |
до 300 см³ | 1 000 руб. |
свыше 300 см³ | 2 500 руб. |
Замена шаровой за 1 шт | от 1 000 руб. |
Замена рулевого наконечника | от 500 руб. |
Установка дополнительного оборудования | |
Установка лебедки | от 2 500 руб. |
Установка защиты днища ATV | 2 500 руб. |
Установка защиты днища UTV | 3 000 руб. |
Установка силового бампера | 1 000 руб. |
Установка защиты рук | 500 руб. |
Установка расширителей арок | 1 500 руб. |
Установка кофра | от 700 руб. |
Установка подогрева ручек | от 1 000 руб. |
Установка выноса радиатора | 5 000 руб. |
Цены являются ознакомительными, не являются публичной офертой, точную информацию можно получить в автосервисе «Западный»