Цены на основные виды работ по обслуживанию и ремонту снегоходов
| ТО 2-х тактные двигатели | от 2 500 руб. |
| ТО 4-х тактные двигатели | от 3 500 руб. |
| Протяжка резьбовых соединений основных агрегатов | от 500 руб. |
| Замена тормозной жидкости (один контур) | от 500 руб. |
| Замена охлаждающей жидкости (по необходимости) | от 500 руб. |
| Замена ремня вариатора | от 500 руб. |
| Замена трака | от 7 000 руб. |
| Замена рычагов | от 500 руб. |
| Замена лыж | от 400 руб. |
| Замена “склизов” подвески | от 2 000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя ( 2Т ) | от 8 000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя ( 4Т ) | от 15.000 руб. |
| Ремонт редуктора | от 2 500 руб. |
| Ремонт задней подвески | от 1 000 руб. |
| Ремонт проводки | от 500 руб. |
| Установка дополнительного оборудования | от 500 руб. |
| Установка лебёдки | от 2 000 руб. |
| Мойка, чистка, синхронизация карбюратора 1шт. | от 1 000 руб. |
| Консервация снегохода | от 1.500 руб |
Цены являются ознакомительными, не являются публичной офертой, точную информацию можно получить в автосервисе «Западный»
















